料金の目安
通常のガラスフィルム施工価格は、
「設計施工価格」で表記されています。
この「設計施工価格」は、1㎡(1m×1m)あたりの【材料費】【施工費】などを含んだ価格で、
フィルムごとにメーカーが設定しています。
※ガラスフィルムが既に貼ってある場合の剥がし費用などは含まれておりません。
これに対し弊社では、御見積金額を
【①材料費】【②施工費】【③諸経費】【④既存フィルム剥離費】【⑤高所作業費】と
細分化して計算し、表記をしております。
<御見積の計算式>
【①材料費】+【②施工費】+【③諸経費】=小計(税抜金額)
小計×消費税=合計金額(税込金額)
※ガラスフィルムが既に貼ってある場合は、
【④既存フィルム剥離費】として2,500円/㎡(税抜)が発生します。
※2m以上の場所での高所作業におきましては、足場を組んでの作業とさせて頂き、
【⑤高所作業費】として25,000円(税抜)が発生します。
※基本工事料金といった費用は頂戴しておりません。
(移動費、運搬費、処分費、有料駐車場費などは諸経費に含みます。)
施工をお引き受けする御見積金額の下限も、もちろんございません。
1枚からの少量施工もお受けしております。
現地調査や御見積につきましては、無料で対応させて頂いております。
お気軽にお問い合わせください。
窓ガラスフィルム施工費用の計算方法
ガラス部分(サッシ部分は含まない)の「巾」と「高さ」を測ります。
その測った数値で下記の計算をします。
「巾(横)」×「高さ(縦)」=面積(㎡・平方メートル)
例:巾80㎝(0.8m・800mm)×高さ170㎝(1.7m・1700mm)=1.4㎡

ガラスの面積とフィルムによって【材料費】および【施工費】が変わります 。
ご費用計算例
一般的な掃き出し窓
巾900mm×高さ1800mm × 2枚
⇒ 1.6㎡ × 2枚 = 3.2㎡
※2枚1組の金額です


スリーエム/Nano80S(透明遮熱フィルム)の場合
【①材料費】1㎡あたり8,700円×3.2㎡=27,840円【②施工費】1㎡あたり5,000円×3.2㎡=16,000円
【③諸経費】3,500円
小計 47,340円 消費税 4,734円 合計 52,074円
スリーエム/SH2CLAR(透明飛散防止フィルム)の場合
【①材料費】1㎡あたり2,000円×3.2㎡=6,400円
【②施工費】1㎡あたり5,000円×3.2㎡=16,000円
【③諸経費】3,500円
小計 25,900円 消費税 2,590円 合計 28,490円
スリーエム/SH15CLAR-A(CPマーク有防犯フィルム)の場合
【①材料費】1㎡あたり9,000円×3.2㎡=28,800円
【②施工費】1㎡あたり7,000円×3.2㎡=22,400円
【③諸経費】3,500円
小計 54,700円 消費税 5,470円 合計 60,170円
リケンテクノス/SS1490C(CPマーク有防犯フィルム)の場合
【①材料費】1㎡あたり8,000円×3.2㎡=25,600円
【②施工費】1㎡あたり7,000円×3.2㎡=22,400円
【③諸経費】3,500円
小計 51,500円 消費税 5,150円 合計 56,650円
【御見積金額の目安】
【①材料費について】
材料費は、メーカーにおける輸入価格の変動が発生する場合がございます。
その際は、弊社の価格設定も変更となる場合がございます。
予めご了承頂きますようお願い申し上げます。
※今般の世界情勢を鑑み、各フィルムメーカーが価格改定を行います。
これに伴い弊社におきましても、価格を改定して参ります。
【②施工費について】
施工費は窓ガラスの面積およびフィルムの厚みで決定致します。
厚み200μm以下(飛散防止フィルム/遮熱フィルムなど)
1㎡あたり5,000円(税別)/5,500円(税込)
厚み200μm以上(防犯フィルム/貫通防止フィルム)
1㎡あたり7,000円(税別)/7,700円(税込)
施工費例
飛散防止フィルム/遮熱フィルムなど
0.5㎡ ⇒ 5,000円×0.5㎡=2,500円(税別)/2,750円(税込)1.3㎡ ⇒ 5,000円×1.3㎡=6,500円(税別)/7,150円(税込)
2.4㎡ ⇒ 5,000円×2.4㎡= 12,000円(税別)/13,200円(税込)
3.6㎡ ⇒ 5,000円×3.6㎡= 18,000円(税別)/19,800円(税込)
防犯フィルム/貫通防止フィルム
0.5㎡ ⇒ 7,000円×0.5㎡=3,500円(税別)/3,850円(税込)1.3㎡ ⇒ 7,000円×1.3㎡=9,100円(税別)/10,010円(税込)
2.4㎡ ⇒ 7,000円×2.4㎡= 16,800円(税別)/18,480円(税込)
3.6㎡ ⇒ 7,000円×3.6㎡= 25,200円(税別)/27,720円(税込)
3M™ スコッチティント
フィルム名称 品番 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
NANO40S ¥19,500 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
NANO70S ¥19,500 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
NANO70SX ¥25,700 | ¥15,000 ¥5,000 | ¥20,000 |
NANO80S ¥19,500 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
NANO80SX ¥25,700 | ¥15,000 ¥5,000 | ¥20,000 |
NANO90S ¥19,500 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
NANO マットクリスタル ¥22,700 | ¥12,500 ¥5,000 | ¥17,500 |
NANO ルーチェ ¥22,700 | ¥12,500 ¥5,000 | ¥17,500 |
NANO ミルキーホワイト ¥22,600 | ¥12,500 ¥5,000 | ¥17,500 |
NANO イルミナ ¥25,200 | ¥13,500 ¥5,000 | ¥18,500 |
スモ-ク5 ¥13,900 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
スモ-ク20 ¥13,900 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
スモ-ク35 ¥13,900 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
シルバー15X ¥15,100 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
シルバー18 ¥13,300 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
シルバー35 ¥13,300 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
シルバー35X ¥15,300 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
アンバー35 ¥14,900 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 |
ライトニッケル50 ¥13,900 | ¥5,800 ¥5,000 | ¥10,800 |
IR65 ¥19,600 | ¥11,100 ¥5,000 | ¥16,100 |
ニュ-トラル20 ¥14,100 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
ニュートラル35 ¥14,100 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
ニュ-トラル35X ¥14,800 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
ニュ-トラル50 ¥14,100 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
ニュ-トラル70 ¥14,100 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
ピュアリフレ ¥16,500 | ¥7,000 ¥5,000 | ¥12,000 |
ピュアリフレ75 ¥16,500 | ¥7,000 ¥5,000 | ¥12,000 |
ピュアリフレ87 ¥16,500 | ¥7,000 ¥5,000 | ¥12,000 |
LOW-E20 シルバー ¥14,800 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 |
LOW-E70 ¥19,900 | ¥11,100 ¥5,000 | ¥16,100 |
NV15 ¥13,800 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
NV25 ¥13,800 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
NV35 ¥13,800 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
シルバースモーク5 ¥16,400 | ¥7,100 ¥5,000 | ¥12,100 |
シルバースモーク20 ¥16,400 | ¥7,100 ¥5,000 | ¥12,100 |
不透明 ¥13,500 | ¥5,700 ¥5,000 | ¥10,700 |
名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
防犯フィルム 〔CP〕 ULTRA S2200 ¥29,600 | ¥15,000 ¥7,000 | ¥22,000 |
防犯フィルム 〔CP〕 SH15CLAR-A ¥25,500 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 |
防犯フィルム 〔CP・マット〕 SH15MAGRH ¥31,500 | ¥18,000 ¥7,000 | ¥25,000 |
防犯フィルム 〔CP・シルバー〕 SH15SIAR-18 ¥31,500 | ¥18,000 ¥7,000 | ¥25,000 |
防犯フィルム 〔CP・遮熱〕 NANO80CP ¥32,900 | ¥19,000 ¥7,000 | ¥26,000 |
透明飛散防止 フィルム SH2CLAR ¥11,800 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 |
透明飛散防止 フィルム SH2CLARX ¥12,600 | ¥3,200 ¥5,000 | ¥8,200 |
透明飛散防止 フィルム SH4CLAR ¥13,000 | ¥5,700 ¥5,000 | ¥10,700 |
透明飛散防止 フィルム SH4CLARX2 ¥13,900 | ¥5,300 ¥5,000 | ¥10,300 |
ULTRA S800 ¥24,900 | ¥11,000 ¥7,000 | ¥18,000 |
フロスト マット SH2FRMAX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト シュクレ SH2FRSCX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト ミルキ- SH2FRMLX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト ブル- SH2FRBLX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト グレ- SH2FRGRX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト ブロンス SH2FRBRX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト シルバー1 SH2FRSI-1X ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト シルバー18 SH2FRSI-18X ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト シルバー35 SH2FRSI-35X ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
フロスト ブラック SH2FRBKX ¥18,900 | ¥8,200 ¥5,000 | ¥13,200 |
反射低減 フィルム LR2CLARX ¥19,000 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
防虫フィルム IS2CLAR ¥14,600 | ¥4,800 ¥5,000 | ¥9,800 |
親水性 フィルム SH2CLHF ¥18,800 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
型板用透明 DC000 ¥21,800 | ¥14,500 ¥5,000 | ¥19,500 |
型板用マット DC001 ¥21,800 | ¥14,500 ¥5,000 | ¥19,500 |
型板用ミルキ- DC002 ¥21,800 | ¥14,500 ¥5,000 | ¥19,500 |
プライバシー コントロール フィルム PCF00 ¥30,100 | ¥23,000 ¥5,000 | ¥28,000 |
プライバシー コントロール フィルム PCF30 ¥30,100 | ¥23,000 ¥5,000 | ¥28,000 |
プライバシー コントロール フィルム PCF45 ¥30,100 | ¥23,000 ¥5,000 | ¥28,000 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
サンゲツ(Sangetsu)クレアスⅡ
名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
透明飛散防止 フィルム キアロ90 GF1204 ¥10,800 | ¥2,000 ¥5,000 | ¥7,000 |
防災フィルム タフバリア90 (100μm) GF1404 ¥12,300 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 |
高領域 UVカットフィルム アンフェイド90 GF1406 ¥11,000 | ¥3,000 ¥5,000 | ¥8,000 |
外貼り用 透明飛散防止 フィルム キアロ90EX GF1105 ¥11,300 | ¥3,000 ¥5,000 | ¥8,000 |
高透明 遮熱フィルム ルーセント90 GF1101 ¥12,800 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
低反射フィルム ルクリアⅡ GF1401 ¥15,500 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
低反射フィルム (外貼用) ルクリアⅡEX GF1401 ¥21,500 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 |
防虫フィルム ムシアウェイ クリア GF1408 ¥29,500 | ¥15,000 ¥5,000 | ¥20,000 |
抗ウイルスフィルム 抗ウイルス・抗菌 Vスイープ GF1454 ¥29,500 | ¥15,000 ¥5,000 | ¥20,000 |
透明遮熱フィルム コア70 GF1102 ¥11,500 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 |
透明遮熱フィルム ビスト65 GF1407 ¥12,800 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
透明遮熱フィルム 低放射エコリム70 GF1206 ¥18,600 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 |
ミラーフィルム シャドー40 GF1113 ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
ミラーフィルム シャドー20 GF1114 ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
ミラーフィルム スチームシャドー20 GF1410 ¥15,000 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 |
ミラーフィルム ブロンズ50 GF1111 ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
ミラーフィルム ブロンズ20 GF1112 ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
ミラーフィルム スチームブロンズ20 GF1411 ¥15,000 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 |
ミラーフィルム ミラー40 GF1106 ¥11,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 |
ミラーフィルム ミラー20 GF1108 ¥11,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 |
ミラーフィルム ミラージュ GF1822 ¥14,200 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 |
ミラーフィルム パーフェクトホワイト GF1412 ¥11,800 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 |
ミラーフィルム パーフェクトブラック GF1413 ¥11,800 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
リンテック(帝人フロンティア)
タイプ | 名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
日射調整 透明 | ZC05G-NX (低放射・保護フィルム付) ¥15,500 | ¥8,500 ¥5,000 | ¥13,500 |
日射調整 透明 | ZH05G (スタンダード) ¥16,000 | ¥8,700 ¥5,000 | ¥13,700 |
日射調整 透明 | ZS05G (ZH05G外貼りタイプ) ¥18,000 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
日射調整 透明 | WH03 (低反射タイプ) ¥18,000 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 |
日射調整 透明 | IR-50HD ¥14,000 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 |
日射調整 透明 | HCN-70G ¥19,000 | ¥12,000 ¥5,000 | ¥17,000 |
日射調整 透明・メタル | Nova70 Nova50 Nova35 ¥15,500 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 |
日射調整 透明・メタル | Nova70E (外貼り) ¥16,500 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 |
日射調整 メタル | Silver15 Silver35 Silver60 ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
日射調整 メタル | 1015UH(N) (ダークシルバー) ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
日射調整 メタル | 1035UH(N) (ライトシルバー) ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 |
日射調整 メタル | 2115(N) (ダークシルバー・外貼りタイプ) ¥14,000 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 |
日射調整 メタル | 21358(N) (ライトシルバー・外貼りタイプ) ¥14,000 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 |
日射調整 メタル | 2100(N)外貼 ¥14,500 | ¥7,500 ¥5,000 | ¥12,500 |
日射調整 メタル | Optivision05 Optivision15 Optivision25 Optivision35 ¥14,500 | ¥5,800 ¥5,000 | ¥10,800 |
日射調整 カラー | S2595UH S2594UH S2562UH S2545UH S2543UH ¥11,500 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 |
日射調整 カラー | 1905UH ¥14,000 | ¥5,800 ¥5,000 | ¥10,800 |
透明飛散防止 飛散防止 | 1501UH (内貼り・ハードコート) ¥11,300 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
透明飛散防止 飛散防止 | 1501E (外貼り) ¥12,200 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 |
透明飛散防止 飛散防止 | 1521UH (PET厚:100μm) ¥12,400 | ¥5,200 ¥5,000 | ¥10,200 |
透明飛散防止 飛散防止 | 1531UH (PET厚:200μm) ¥17,000 | ¥6,300 ¥7,000 | ¥13,300 |
透明飛散防止 防犯 | 1561UH (PET厚:375μm) ¥24,000 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 |
透明飛散防止 防犯 | 1561UH-F (PET厚:300μm) 易施工タイプ ¥24,000 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 |
住友理工
名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
透明遮熱断熱 フィルム リフレシャイン 「TW-36A」 ¥オープン | ¥8,000 ¥5,000 | ¥13,000 |
透明遮熱断熱 フィルム リフレシャイン 「TW-32」 ¥オープン | ¥10,000 ¥5,000 | ¥15,000 |
リケンテクノス
名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
CPマーク認証有 防犯フィルム SS1490C ¥22,500 | ¥8,000 ¥7,000 | ¥15,000 |
抗ウイルス・ 抗菌フィム RIKEGUARD FILM KV210 ¥20,000 | ¥10,000 ¥5,000 | ¥15,000 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
GLAFIL(グラフィル)
※2022年6月1日より設計施工価格が変更になりました。
名称 設計施工価格/㎡ | 弊社価格 ①材料費/㎡ ②施工費/㎡ | 弊社 施工金額/㎡ ①+② |
RSP15 シルバー 遮熱フィルム15 ¥13,000 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 |
RSP35 シルバー 遮熱フィルム35 ¥13,000 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 |
RSP35LE シルバー 遮熱断熱フィルム35 ¥16,000 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 |
NS60 透明遮熱 フィルム60 ¥15,000 | ¥4,50O ¥5,000 | ¥9,500 |
NS70 透明遮熱 フィルム70 ¥15,000 | ¥4,50O ¥5,000 | ¥9,500 |
NS70LE 透明遮熱断熱 フィルム70 ¥18,000 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 |
SN50 飛散防止 フィルム(50) ¥10,000 | ¥1,00O ¥5,000 | ¥6,000 |
SN100 強飛散防止 フィルム(100) ¥13,000 | ¥2,50O ¥5,000 | ¥7,500 |
SN200 貫通防止 フィルム(200) ¥15,000 | ¥3,500 ¥7,000 | ¥10,500 |
SN350 強貫通防止 フィルム(300) ¥18,000 | ¥5,500 ¥7,000 | ¥12,500 |
SN50U 型板ガラス用 飛散防止フィルム ¥16,000 | ¥6,00O ¥7,000 | ¥13,000 |
RSP35U 型板ガラス用 遮熱フィルム ¥18,000 | ¥7,000 ¥7,000 | ¥14,000 |
SN200U 型板ガラス用 貫通防止フィルム ¥20,000 | ¥10,00O ¥7,000 | ¥17,000 |
GD-41 装飾フィルム 「SHIRAKABA」 ¥12,000 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 |
GD-51 装飾フィルム 「TSUBU-YUKI」 ¥12,000 | ¥2,50O ¥5,000 | ¥7,500 |
MT-01 目隠しフィルム 「マットホワイト」 ¥11,000 | ¥2,000 ¥5,000 | ¥7,000 |
FT-03 目隠しフィルム 「フロスティア」 ¥11,000 | ¥2,00O ¥5,000 | ¥7,000 |
GD-52 目隠しフィルム 「スノーホワイト」 ¥11,000 | ¥2,000 ¥5,000 | ¥7,000 |
TZ-01 ノータックシート 「ヘアライン」 ¥13,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 |
TZ-02 ノータックシート 「ファインサンド」 ¥13,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 |
TZ-03 ノータックシート 「マイルドサンド」 ¥13,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 |
※表示価格には消費税は含まれておりません。
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
※その他の費用
【③諸経費】
一律 3,500円(税抜)
※移動費、運搬費、駐車場費等を含みます。
【④既存フィルム剥離費(剥離作業が必要な場合)】
ガラスフィルムが既に貼ってある場合は、剥がし代として2,500円/㎡(税抜)が別途発生します。
【⑤高所作業費(高所作業の場合のみ)】
弊社(KM ASPLUS/埼玉フィルム施工販売)では、労働安全衛生法に基づき、脚立での対応が難しい高さの場所での高所作業におきましては、足場を組んでの作業とさせて頂いております。
高所作業費用 25,000円(税抜)27,500円(税込)

使用足場
ピカコーポレーション ハッスルタワー超軽量、安定感抜群の
アルミ製パイプ足場「ハッスルタワー」
全高:5.85m~6.15m
作業床の高さ:4.70m~5.00m
作業床寸法:950mm×485mm
お支払い方法について
お支払い方法は下記からお選び頂けます。
- 施工日現金払い(手数料:無料)
- 施工日クレジットカード払い(手数料:3%)
- 施工日アプリ決済(手数料:3%)
- 施工日電子マネー決済(手数料:3%)
- 後日お振込み(振込手数料:お客様ご負担)
※クレジットカード、アプリ、電子マネーでのお支払いの際は、
手数料分を加算してご請求させて頂くこととなります。


お気軽にお問い合わせください。048-700-4738 直通 070-7535-3580受付時間 9:00-18:00【平日】直通:070-7535-3580【平日時間外及び土日祝】
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。まずはお気軽にご相談ください
- 飛散防止フィルム
- 遮熱フィルム
- 遮熱断熱フィルム
- 防犯フィルム
- 目隠しフィルム
- 抗ウイルスフィルム