料金の目安
飛散防止フィルム
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 弊社 合計 /㎡ |
3M | SH2CLAR | 〇 | 〇 | ¥11,800 | ¥2,000 ¥5,000 | ¥7,000 | ||||
3M | SH2CLARX | 〇 | 〇 | 〇 | ¥12,600 | ¥3,000 ¥5,000 | ¥8,000 | |||
3M | SH4CLAR (100μm) | 〇 | 〇 | ¥13,000 | ¥4,700 ¥5,000 | ¥9,700 | ||||
3M | SH4CLARX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥13,900 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | |||
サンゲツ | キアロ90 GF1204 | 〇 | 〇 | ¥10,800 | ¥2,000 ¥5,000 | ¥7,000 | ||||
サンゲツ | キアロ90EX GF1105 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥11,300 | ¥3,000 ¥5,000 | ¥8,000 | |||
サンゲツ | タフバリア90 (100μm) GF1404 | 〇 | 〇 | ¥12,300 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||||
サンゲツ | アンフェイド90 GF1406 | 〇 | 〇 高領域 | ¥11,000 | ¥3,000 ¥5,000 | ¥8,000 | ||||
リンテック | 1501UH | 〇 | 〇 | ¥11,300 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | ||||
リンテック | 1501E | 〇 | 〇 | 〇 | ¥12,200 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 | |||
リンテック | 1521UH (100μm) | 〇 | 〇 | ¥12,400 | ¥5,200 ¥5,000 | ¥10,200 | ||||
GLAFIL | SN50 | 〇 | 〇 | ¥10,000 | ¥1,00O ¥5,000 | ¥6,000 | ||||
GLAFIL | SN100 | 〇 | 〇 | ¥13,000 | ¥2,50O ¥5,000 | ¥7,500 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
⇒ 飛散防止フィルムの詳細はこちら
遮熱フィルム(透明タイプ)
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 弊社 合計 /㎡ |
3M | Nano40S Nano70S Nano80S Nano90S | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥19,500 | ¥9,500 ¥5,000 | ¥14,500 | |||
3M | Nano70SX Nano80SX | 〇 | 〇 | 遮熱 | 〇 | ¥25,700 | ¥13,000 ¥5,000 | ¥18,000 | ||
3M | Nano80CP | 〇 | 〇 | 遮熱 | CP | ¥32,900 | ¥19,000 ¥7,000 | ¥26,000 | ||
3M | ピュアリフレ ピュアリフレ75 ピュアリフレ87 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥16,500 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 | |||
サンゲツ | ルーセント90 GF1101 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥12,800 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | |||
サンゲツ | コア70 GF1102 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥11,500 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | |||
サンゲツ | ビスト65 GF1407 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥12,800 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | |||
リンテック | ZH05G | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥16,000 | ¥8,700 ¥5,000 | ¥13,700 | |||
リンテック | ZS05G | 〇 | 〇 | 遮熱 | 〇 | ¥18,000 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 | ||
リンテック | WH03 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥18,000 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 | |||
リンテック | IR-50HD | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥14,000 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | |||
リンテック | HCN-70G | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥19,000 | ¥12,000 ¥5,000 | ¥17,000 | |||
リンテック | 1501UH | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥11,300 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | |||
GLAFIL | NS60 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥15,000 | ¥4,50O ¥5,000 | ¥9,500 | |||
GLAFIL | NS70 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ¥15,000 | ¥4,50O ¥5,000 | ¥9,500 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
遮熱フィルム(ミラータイプ/ミラー・スモーク・日射調整)
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 弊社 合計 /㎡ |
3M | 防犯 シルバー SH15SIAR-18 | 〇 | 〇 | 遮熱 | CP | ミラー | ¥31,500 | ¥18,000 ¥7,000 | ¥25,000 | |
3M | シルバー15X | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥15,100 | ¥4,700 ¥5,000 | ¥9,700 | |
3M | シルバー18 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,300 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||
3M | シルバー35 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,300 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||
3M | シルバー35X | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥15,300 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | |
3M | アンバー35 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥14,900 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 | ||
3M | ニュートラル20 ニュートラル35 ニュートラル50 ニュートラル70 | 〇 | 〇 | 遮熱 | スモーク | ¥14,100 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
3M | ニュートラル35X | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥14,800 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 | |
3M | IR65 | 〇 | 〇 | 遮熱 | スモーク | ¥19,600 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 | ||
3M | ライトニッケル50 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,900 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
3M | スモーク35 スモーク20 スモーク5 | 〇 | 〇 | 遮熱 | スモーク | ¥13,900 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
3M | NV35 NV25 NV15 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥13,800 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
3M | シルバースモーク20 シルバースモーク5 | 〇 | 〇 | 遮熱 | スモーク | ¥16,400 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 | ||
3M | 不透明 V50 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥13,500 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
3M | 不透明 ハイグロス | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥14,900 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 | ||
3M | フロストマット フロストシュクレ フロストミルキー フロストブルー フロストグレー フロストブロンズ フロストシルバー1 フロストシルバー18 フロストシルバー35 フロストブラック | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | 〇 | ¥18,900 | ¥7,000 ¥5,000 | ¥12,000 | |
サンゲツ | シャドー40 GF1113 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | ||
サンゲツ | シャドー20 GF1114 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | ||
サンゲツ | スチームシャドー20 GF1410 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥15,000 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 | ||
サンゲツ | ブロンズ50 GF1111 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | ||
サンゲツ | ブロンズ20 GF1112 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥10,000 | ¥2,800 ¥5,000 | ¥7,800 | ||
サンゲツ | スチームブロンズ20 GF1411 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 日射 調整 | ¥15,000 | ¥5,500 ¥5,000 | ¥10,500 | ||
サンゲツ | ミラー40 GF1106 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥11,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 | ||
サンゲツ | ミラー20 GF1108 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥11,000 | ¥3,500 ¥5,000 | ¥8,500 | ||
サンゲツ | ミラージュ GF1822 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥14,200 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
サンゲツ | パーフェクトホワイト GF1412 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 目隠 | ¥11,800 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||
サンゲツ | パーフェクトブラック GF1413 | 〇 | 〇 | 遮熱 | 目隠 | ¥11,800 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||
リンテック | Nova70 Nova50 Nova35 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥15,500 | ¥5,000 ¥5,000 | ¥10,000 | ||
リンテック | Nova70E | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥16,500 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 | |
リンテック | Silver15 Silver35 Silver60 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | ||
リンテック | 1015UH(N) (ダークシルバー) | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | ||
リンテック | 1035UH(N) (ライトシルバー) | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,000 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | ||
リンテック | 2115(N) (ダークシルバー・外貼) | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥14,000 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 | |
リンテック | 21358(N) (ライトシルバー・外貼) | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥14,000 | ¥6,500 ¥5,000 | ¥11,500 | |
リンテック | 2100(N)外貼 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | 〇 | ¥14,500 | ¥7,500 ¥5,000 | ¥12,500 | |
リンテック | Optivision05 Optivision15 Optivision25 Optivision35 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥14,500 | ¥5,800 ¥5,000 | ¥10,800 | ||
リンテック | S2595UH S2594UH S2562UH S2545UH S2543UH | 〇 | 〇 | 遮熱 | カラー | ¥11,500 | ¥4,000 ¥5,000 | ¥9,000 | ||
リンテック | 1905UH | 〇 | 〇 | 遮熱 | カラー | ¥14,000 | ¥5,800 ¥5,000 | ¥10,800 | ||
GLAFIL | RSP15 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,000 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 | ||
GLAFIL | RSP35 | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥13,000 | ¥2,500 ¥5,000 | ¥7,500 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
遮熱・断熱フィルム(透明タイプ)
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 合計 /㎡ |
3M | Low-e70 | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | 19,900円 | ¥10,000 ¥5,000 | ¥15,000 | |||
サンゲツ | エコリム70 | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | 18,000円 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 | |||
住友理工 | リフレシャイン TW-36A | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | 17,000円 | ¥8,000 ¥5,000 | ¥13,000 | |||
GLAFIL | NS70LE | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | 18,000円 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
遮熱・断熱フィルム(ミラータイプ)
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 合計 /㎡ |
3M | Low-e20 シルバー | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | ミラー | 14,800円 | ¥5,500 | ¥5,000 | ||
GLAFIL | RSP35LE | 〇 | 〇 | 遮熱 断熱 | ミラー | 16,000円 | ¥5,000 | ¥5,000 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
防犯フィルム・貫通防止フィルム
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 | 防犯 CP | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 合計 /㎡ |
3M | CP防犯 ULTRA S2200 | 〇 | 〇 | CP | ¥29,600 | ¥15,000 ¥7,000 | ¥22,000 | |||
3M | CP防犯 SH15CLAR-A | 〇 | 〇 | CP | ¥25,500 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 | |||
3M | CP防犯 マット SH15MAGRH | 〇 | 〇 | CP | マット | ¥31,500 | ¥18,000 ¥7,000 | ¥25,000 | ||
3M | CP防犯 ミラー SH15SIAR-18 | 〇 | 〇 | 遮熱 | CP | ミラー | ¥31,500 | ¥18,000 ¥7,000 | ¥25,000 | |
3M | CP防犯 遮熱 NANO80CP | 〇 | 〇 | 遮熱 | CP | ¥32,900 | ¥19,000 ¥7,000 | ¥26,000 | ||
3M | ULTRA S800 | 〇 | 〇 | 貫通 防止 | ¥24,900 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 | |||
リケンテクノス | CP防犯 SS1490C | 〇 | 〇 | CP | ¥22,500 | ¥8,000 ¥7,000 | ¥15,000 | |||
GLAFIL | SN200 | 〇 | 〇 | 貫通 防止 | ¥15,000 | ¥3,500 ¥7,000 | ¥10,500 | |||
GLAFIL | SN350 | 〇 | 〇 | 貫通 防止 | ¥18,000 | ¥5,500 ¥7,000 | ¥12,500 | |||
リンテック | 1531UH (200μm) | 〇 | 〇 | 貫通 防止 | ¥17,000 | ¥6,300 ¥7,000 | ¥13,300 | |||
リンテック | CP防犯 1561UH (375μm) | 〇 | 〇 | CP | ¥24,000 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 | |||
リンテック | CP防犯 1531UH-F 易施工 (300μm) | 〇 | 〇 | CP | ¥24,000 | ¥9,000 ¥7,000 | ¥16,000 |
※設計施工価格は、各フィルムメーカーが定める材工での最大価格(定価)です。
型板ガラス用フィルム
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 弊社 合計 /㎡ |
3M | 透明 DC000 | 〇 | 〇 | ¥21,800 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 | ||||
3M | マット DC001 | 〇 | 〇 | マット | ¥21,800 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 | |||
3M | ミルキ- DC002 | 〇 | 〇 | ミルキー | ¥21,800 | ¥11,000 ¥5,000 | ¥16,000 | |||
GLAFIL | SN50U | 〇 | 〇 | ¥16,000 | ¥6,00O ¥7,000 | ¥13,000 | ||||
GLAFIL | SN200U | 〇 | 〇 | 貫通 防止 | ¥20,000 | ¥10,00O ¥7,000 | ¥17,000 | |||
GLAFIL | RSP35U | 〇 | 〇 | 遮熱 | ミラー | ¥18,000 | ¥7,000 ¥7,000 | ¥14,000 |
その他機能性フィルム
メーカー | 品番 | 飛散 防止 | UV カット | 遮熱 断熱 | 防犯 | 目隠 | 外貼 | 設計 施工価格 /㎡ | 弊社 材料費 施工費 /㎡ | 弊社 合計 /㎡ |
3M | 反射低減 LR2CLARX | 〇 | 〇 | 〇 | ¥19,000 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 | |||
3M | 防虫 IS2CLAR | 〇 | 〇 | ¥14,600 | ¥4,500 ¥5,000 | ¥9,500 | ||||
3M | 親水性 SH2CLHF | 〇 | 〇 | ¥18,800 | ¥10,000 ¥5,000 | ¥15,000 | ||||
3M | プライバシー コントロール PCF00 PCF30 PCF45 | 〇 | 〇 | 角度 | ¥30,100 | ¥23,000 ¥5,000 | ¥28,000 | |||
サンゲツ | 低反射フィルム ルクリアⅡ GF1401 | 〇 | 〇 | ¥15,500 | ¥6,000 ¥5,000 | ¥11,000 | ||||
サンゲツ | 低反射フィルム ルクリアⅡEX GF1402 | 〇 | 〇 | 〇 | ¥21,500 | ¥9,000 ¥5,000 | ¥14,000 | |||
サンゲツ | 防虫 ムシアウェイ クリア GF1408 | 〇 | 〇 | ¥29,500 | ¥15,000 ¥5,000 | ¥20,000 | ||||
サンゲツ | 抗ウイルス 抗菌 Vスイープ GF1454 | 〇 | 〇 | ¥29,500 | ¥16,000 ¥5,000 | ¥21,000 | ||||
リケンテクノス | 抗ウイルス 抗菌 RIKEGUARD KV210 | 〇 | 〇 | ¥20,000 | ¥10,000 ¥5,000 | ¥15,000 |
通常ガラスフィルムの施工価格は、
「設計施工価格」で表記されています。
この「設計施工価格」は、
1㎡(1m×1m)あたりの【材料費】【施工費】などを含んだ価格で、
フィルムごとに各メーカーが設定しています。
※ガラスフィルムが既に貼ってある場合の剥がし費用などは含まれておりません。
「設計施工価格」はフィルムを施工する上で基準となる価格(≒定価)とお考えください。
これに対し弊社では、御見積金額を
【①材料費】
【②施工費】
【③諸経費】
【④既存フィルム剥離費】
【⑤高所作業費】
と 細分化して計算し、表記をしております。
<弊社御見積の計算式>
【①材料費】+【②施工費】+【③諸経費】
=小計(税抜金額)
小計×消費税=合計金額(税込金額)
※ガラスフィルムが既に貼ってある場合は、
【④既存フィルム剥離費】
として2,500円/㎡(税抜)が発生します。
※2m以上の場所での高所作業におきましては、
足場を組んでの作業とさせて頂き、
【⑤高所作業費】
として25,000円(税抜)が発生します。
※尚、弊社では
基本工事料金
費用は頂戴しておりません。
(移動費、運搬費、処分費、有料駐車場費などは諸経費に含みます。)
施工をお引き受けする御見積金額の下限も、
もちろんございません。
1枚からの少量施工もお受けしております。
現地調査や御見積につきましては、
無料で対応させて頂いております。
お気軽にお問い合わせください。
窓ガラスフィルム施工費用の計算方法
ガラス部分(サッシ部分は含まない)の「巾」と「高さ」を測ります。
その測った数値で下記の計算をします。
「巾(横)」×「高さ(縦)」
=面積(㎡・平方メートル)
例:巾80㎝(0.8m・800mm)×高さ170㎝(1.7m・1700mm)
=1.4㎡

ガラスの面積とフィルムによって
【材料費】および【施工費】が変わります 。
ご費用計算例
一般的な掃き出し窓
(巾900mm×高さ1800mm) × 2枚
⇒ 1.6㎡ × 2枚 = 3.2㎡
※2枚1組の金額です

スリーエム/Nano80S
(透明遮熱フィルム)の場合
【①材料費】
1㎡あたり8,700円×3.2㎡
=27,840円
【②施工費】
1㎡あたり5,000円×3.2㎡
=16,000円
【③諸経費】
5,000円
小計 48,840円
消費税 4,884円
合計 53,724円
スリーエム/SH2CLAR
(透明飛散防止フィルム)の場合
【①材料費】
1㎡あたり2,000円×3.2㎡
=6,400円
【②施工費】
1㎡あたり5,000円×3.2㎡
=16,000円
【③諸経費】
5,000円
小計 27,400円
消費税 2,740円
合計 30,140円
スリーエム/SH15CLAR-A
(CPマーク有防犯フィルム)の場合
【①材料費】
1㎡あたり9,000円×3.2㎡
=28,800円
【②施工費】
1㎡あたり7,000円×3.2㎡
=22,400円
【③諸経費】
5,000円
小計 56,200円
消費税 5,620円
合計 61,820円
リケンテクノス/SS1490C
(CPマーク有防犯フィルム)の場合
【①材料費】
1㎡あたり8,000円×3.2㎡=25,600円
【②施工費】
1㎡あたり7,000円×3.2㎡=22,400円
【③諸経費】
5,000円
小計 53,000円
消費税 5,300円
合計 58,300円
【①材料費について】
材料費は、メーカーにおける輸入価格の変動が発生する場合がございます。
その際は、弊社の価格設定も変更となる場合がございます。
予めご了承頂きますようお願い申し上げます。
※2022年2月1日より「3M™ スコッチティント™ ウインドウフィルム」
および「3M™ ファサラ™ ガラスフィルム」で価格の改定が行われました。
※2022年6月1日より「GLAFIL(グラフィル)」で価格の改定が行われました。
※2022年10月1日より「3M™ スコッチティント™ ウインドウフィルム」
および「3M™ ファサラ™ ガラスフィルム」でまたしても価格の改定が行われます。
※今般の世界情勢を鑑み、各フィルムメーカーが価格改定を行いました際は、
弊社におきましても、価格を改定して参ります。
【②施工費について】
施工費は窓ガラスの面積およびフィルムの厚みで決定致します。
厚み200μm以下(飛散防止フィルム/遮熱フィルムなど)
1㎡あたり5,000円(税別)/5,500円(税込)
厚み200μm以上(防犯フィルム/貫通防止フィルム)
1㎡あたり7,000円(税別)/7,700円(税込)
施工費例
飛散防止フィルム/遮熱フィルムなど
【0.5㎡】
5,000円×0.5㎡
=2,500円(税別)/2,750円(税込)
【1.3㎡】
5,000円×1.3㎡
=6,500円(税別)/7,150円(税込)
【2.4㎡】
5,000円×2.4㎡
= 12,000円(税別)/13,200円(税込)
【3.6㎡】
5,000円×3.6㎡
= 18,000円(税別)/19,800円(税込)
防犯フィルム/貫通防止フィルム
【0.5㎡】
7,000円×0.5㎡
=3,500円(税別)/3,850円(税込)
【1.3㎡】
7,000円×1.3㎡
=9,100円(税別)/10,010円(税込)
【2.4㎡】
7,000円×2.4㎡
= 16,800円(税別)/18,480円(税込)
【3.6㎡】
7,000円×3.6㎡
= 25,200円(税別)/27,720円(税込)
※その他の費用
【③諸経費】
一律 5,000円(税込)
※移動費、運搬費、駐車場費等を含みます。
【④既存フィルム剥離費(剥離作業が必要な場合)】
<フィルム貼替の場合>
ガラスフィルムが既に貼ってある場合は、剥がし代として3,000円/㎡(税抜)が別途発生します。
<剥離作業のみの場合>
剥がし費用 4,000円/㎡(税抜)
【⑤高所作業費(高所作業の場合のみ)】
弊社(KM ASPLUS/埼玉フィルム施工販売)では、労働安全衛生法に基づき、脚立での対応が難しい高さの場所での高所作業におきましては、足場を組んでの作業とさせて頂いております。
高所作業費用 25,000円(税抜)27,500円(税込)

使用足場
ピカコーポレーション ハッスルタワー超軽量、安定感抜群の
アルミ製パイプ足場「ハッスルタワー」
全高:5.85m~6.15m
作業床の高さ:4.70m~5.00m
作業床寸法:950mm×485mm
お支払い方法について
お支払い方法は下記からお選び頂けます。
- 施工日現金払い
- 施工日クレジットカード払い
- 施工日アプリ決済
- 施工日電子マネー決済
- 後日お振込み
銀行口座:埼玉縣信用金庫、GMOあおぞらネット銀行、楽天銀行



お気軽にお問い合わせください。048-700-4738 直通 070-7535-3580受付時間 9:00-18:00【平日】直通:070-7535-3580【平日時間外及び土日祝】
お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。まずはお気軽にご相談ください
- 飛散防止フィルム
- 遮熱フィルム
- 遮熱断熱フィルム
- 防犯フィルム
- 目隠しフィルム
- 抗ウイルスフィルム